Maxum 2900 SE
Sehr schöne Maxum mit Bug & Heckstrahlruder,
Inzahlungnahme Segelboot möglich.

Sehr schöne Maxum mit Bug & Heckstrahlruder,
Inzahlungnahme Segelboot möglich.
{{ detailLanguage.tabelle1 }} | ||
---|---|---|
{{ detailLanguage.preis }} | EUR 79.000,00 | |
{{ detailLanguage.baujahr }} | 2008 | |
{{ detailLanguage.zustand }} | Sehr gut | Very good |
{{ detailLanguage.hersteller }} | Sonstige | {{ detailLanguage.kategorie }} | Motoryachten | Motor Yachts |
{{ detailLanguage.anbieter }} | blu Yachting | |
{{ detailLanguage.anbieterweb }} | https://www.blu-yachting.de |
{{ detailLanguage.tabelle3 }} | |
---|---|
{{ detailLanguage.motor }} | 2 x Mercruiser 4,3 MPI (220 PS) | {{ detailLanguage.antrieb }} | Z-Antrieb | Z-Drive |
{{ detailLanguage.gewschindigkeit }} | 25 kn |
{{ detailLanguage.maxgewschindigkeit }} | 33 kn |
{{ detailLanguage.tabelle2 }} | |
---|---|
{{ detailLanguage.laenge }} | 9,14 m ( 29,99 ft) |
{{ detailLanguage.breite }} | 3,02 m ( 9,91 ft) |
{{ detailLanguage.tiefgang }} | 0,90 m ( 2,95 ft) |
{{ detailLanguage.gewicht }} | 4.600 kg | {{ detailLanguage.material }} | GFK | GRP |
{{ detailLanguage.kabinen }} | 2 |
{{ detailLanguage.kojen }} | 4 |
{{ detailLanguage.nasszellen }} | 1 | {{ detailLanguage.treibstoff }} | Benzin | Petrol |
{{ detailLanguage.treibstofftank }} | 470 l |
{{ detailLanguage.wassertank }} | 115 l |
{{ detailLanguage.gesendetText }}
{{ detailLanguage.nichtgesendetText }}
{{ detailLanguage.formularTitel2 }}
{{ detailLanguage.formularTitel3 }}
Sehr schöne Maxum mit Bug & Heckstrahlruder,
Inzahlungnahme Segelboot möglich. ...
Sehr schöne Maxum mit Bug & Heckstrahlruder,
Inzahlungnahme Segelboot möglich. ...
Sehr schöne Maxum mit Bug & Heckstrahlruder,
Inzahlungnahme Segelboot möglich. ...
“{{ detailLanguage.zitat12 }}”
- {{ detailLanguage.zitat13 }}