Bombardier RXP X255
Erstbesitz …

Erstbesitz …
{{ detailLanguage.tabelle1 }} | ||
---|---|---|
{{ detailLanguage.preis }} | EUR 9.000,00 | |
{{ detailLanguage.baujahr }} | 2008 | |
{{ detailLanguage.zustand }} | Gebrauchtboot | Used |
{{ detailLanguage.hersteller }} | Bombardier | {{ detailLanguage.kategorie }} | Jetboote | Jetboats |
{{ detailLanguage.anbieter }} | blu Yachting | |
{{ detailLanguage.anbieterweb }} | https://www.blu-yachting.de |
{{ detailLanguage.tabelle3 }} | |
---|---|
{{ detailLanguage.motor }} | 1 x ROTAX 4-TEC (255 PS) |
{{ detailLanguage.betriebsstunden }} | 18 h | {{ detailLanguage.antrieb }} | Jet-Drive | Jet-Drive |
{{ detailLanguage.gewschindigkeit }} | 40 kn |
{{ detailLanguage.maxgewschindigkeit }} | 60 kn |
{{ detailLanguage.tabelle2 }} | |
---|---|
{{ detailLanguage.laenge }} | 3,07 m ( 10,07 ft) |
{{ detailLanguage.breite }} | 1,22 m ( 4,00 ft) |
{{ detailLanguage.tiefgang }} | 0,30 m ( 0,98 ft) |
{{ detailLanguage.gewicht }} | 355 kg | {{ detailLanguage.material }} | GFK | GRP | {{ detailLanguage.treibstoff }} | Benzin | Petrol |
{{ detailLanguage.treibstofftank }} | 60 l |
{{ detailLanguage.gesendetText }}
{{ detailLanguage.nichtgesendetText }}
{{ detailLanguage.formularTitel2 }}
{{ detailLanguage.formularTitel3 }}
Erstbesitz … ...
Erstbesitz … ...
Erstbesitz … ...
Erstbesitz … ...
Erstbesitz … ...
Erstbesitz … ...
Erstbesitz … ...
Erstbesitz … ...
Erstbesitz … ...
Erstbesitz … ...
Erstbesitz … ...
Erstbesitz … ...
“{{ detailLanguage.zitat12 }}”
- {{ detailLanguage.zitat13 }}